nedelya-loqo xari-bulbul
  • О нас
  • Контакты
  • Pекламы
AZ
nedelya-loqo xari-bulbul
  • Культура
  • В мире
  • Политика
  • Спорт
  • Мир ИТ
  • Общество
  • Интервью
  • Здоровье
  • Экономика
  • Происшествия
  • Военные новости
  • Аналитика
banner
banner
nazvany-goroda-gde-zhivet-bolshe-vsego-milliarderov

Названы города, где живет больше всего миллиардеров

Несмотря на санкции и экономический кризис, москва поднялась в рейтинге.

Эксперты составили топ-11 городов по количеству живущих в них миллиардеров.

Об этом сообщает nedelia.az со ссылкой на Forbes.

  1. Нью-Йорк: 101 миллиардер | С прошлого года: -6 | Общее состояние: 616,8 млрд долларов | Самый богатый житель: Майкл Блумберг (94,5 миллиарда долларов)
  2. Гонконг: 70 миллиардеров | С прошлого года: +2 | Общее состояние: 286,8 млрд долларов | Самый богатый житель: Ли Шауки (29,5 млрд долларов)
  3. Пекин: 68 миллиардеров | С прошлого года: -15 | Общий собственный капитал: 247,2 миллиарда долларов | Самый богатый житель: Чжан Имин (45 миллиардов долларов)
  4. Шанхай: 65 миллиардеров | С прошлого года: +4 | Общий собственный капитал: 181,9 миллиарда долларов | Самый богатый житель: Колин Чжэн Хуан (30,2 миллиарда долларов).
  5. Лондон: 63 миллиардера | С прошлого года: -3 | Общий собственный капитал: 294,9 миллиарда долларов | Самый богатый житель: Леонид Блаватник (32,1 млрд долларов)
  6. Москва: 61 миллиардер | С прошлого года: +8 | Общий собственный капитал: 307,1 миллиарда долларов | Самый богатый житель: Владимир Потанин ($23,7 млрд)
  7. Мумбаи: 56 миллиардеров | С прошлого года: +5 | Общий собственный капитал: 276,4 миллиарда долларов | Самый богатый житель: Мукеш Амбани (83,4 миллиарда долларов)
  8. Шэньчжэнь: 54 миллиардера | С прошлого года: -5 | Общее состояние: 246 миллиардов долларов | Самый богатый житель: Ма Хуатэн (35,3 миллиарда долларов)
  9. Сингапур: 46 миллиардеров | С прошлого года: +10 | Общий собственный капитал: 133,3 миллиарда долларов | Самый богатый житель: Го Чэн Лян (14,3 миллиарда долларов).
  10. Дели: 37 миллиардеров | С прошлого года: +2 | Общий собственный капитал: 116,4 миллиарда долларов | Самый богатый житель: Шив Надар (25,6 млрд долларов)
  11. Сан-Франциско: 37 миллиардеров | С прошлого года: -7 | Общее состояние: 114,2 миллиарда долларов. Самый богатый житель: Брайан Чески (9,3 миллиарда долларов)
  • 09 апр., 20:00
Səhifəni ziyarət et
Səhifəni ziyarət et
banner
dokumenty-ot-mestnykh-vlastey-teper-garantiruyut-pravo-sobstvennosti-na-nedvizhimost 03 авг.
10:40

Документы от местных властей теперь гарантируют право собственности на недвижимость

gets-azerbaydzhana-provedet-ocherednoy-ekzamen-po-priemu-na-gossluzhbu 03 авг.
10:30

ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу

gets-azerbaydzhana-provedet-testovyy-ekzamen-po-muzykalnoy-literature 03 авг.
10:20

ГЭЦ Азербайджана проведет тестовый экзамен по музыкальной литературе

v-crocus-fitness-sea-breeze-dan-start-mezhdunarodnomu-kubku-po-padel-tennisu 03 авг.
10:10

В Crocus Fitness Sea Breeze дан старт Международному кубку по падел-теннису

atlet-zavoeval-bronzovuyu-medal-na-mezhdunarodnom-turnire-v-almaty 03 авг.
10:00

Атлет завоевал бронзовую медаль на международном турнире в Алматы

azerbaydzhan-katar-siriya-i-turtsiya-rasprostranili-sovmestnoe-zayavlenie-o-nachale-postavok-azerbaydzhanskogo-gaza-v-siriyu 02 авг.
21:00

Азербайджан, Катар, Сирия и Турция распространили совместное заявление о начале поставок азербайджанского газа в Сирию

Loading
nedelya-loqo
  • О нас
  • Контакты
  • Pекламы